Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Чередниченко Степан Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 1 0 0 0 06:01 0 06:01 0 0 0 0 0 0 0
Семенов Виталий Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 2 1 0 3 88:10 2.042 33:34 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Иван Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 13 7 0 17 461:55 2.208 86:18 0 0 0 0 0 0 0
Самойлов Кирилл Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 1 0 0 1 26:17 2.283 24:49 0 0 0 0 0 0 0
Логвиненко Михаил Авто-Спартаковец-11-2 Екатеринбург 11 6 2 15 381:57 2.356 138:04 0 0 2 0 0 0 0
Сметанин Семен Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 3 2 0 6 119:45 3.006 35:11 0 0 0 0 0 0 0
Сабаев Никита Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 12 3 6 33 657:30 3.011 82:42 0 0 0 3 14 78.571 0
Красноперов Максим Хризотил-11 Асбест 12 6 2 25 475:42 3.153 124:48 0 0 2 2 8 75 2
Костромин Матвей Хризотил-11 Асбест 11 6 1 29 493:00 3.529 88:15 0 0 0 0 0 0 0
Римский Федор Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 6 3 2 20 327:41 3.662 71:14 0 0 0 0 0 0 0
Шац Александр Спутник-12 (2012) Нижний Тагил 2 1 1 5 80:15 3.738 31:44 0 0 0 0 0 0 0
Нечаев Савелий Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 11 5 3 32 505:21 3.799 65:55 0 0 0 2 16 87.5 0
Распутин Иван Д13 Юность-12 Екатеринбург 8 4 0 23 351:59 3.921 74:13 0 0 0 1 1 0 0
Кульмяков Дмитрий Д13 Юность-12 Екатеринбург 9 4 4 27 374:08 4.33 48:22 0 0 0 4 9 55.556 0
Сергеев Владимир Автомобилист-11 Екатеринбург 13 6 7 41 541:09 4.546 94:54 0 0 2 0 0 0 0
Петров Владислав Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 5 2 3 24 303:43 4.741 73:23 0 0 0 1 9 88.889 1
Иванов Кирилл Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 5 2 3 25 303:42 4.939 52:19 0 0 0 0 0 0 0
Шабардина Екатерина Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 1 0 1 5 59:47 5.018 22:09 0 0 0 0 0 0 0
Семешкин Анатолий Кристалл-Юпитер-11 Нижний Тагил 3 1 2 16 180:00 5.333 65:38 0 0 0 0 0 0 0
Толмачев Никита ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 16 1 13 70 684:56 6.132 32:13 0 0 0 0 0 0 0
Денисенков Владимир Авто-Спартаковец-12 Екатеринбург 1 0 1 6 53:42 6.704 14:56 0 0 0 0 0 0 0
Обухов Тимофей Автомобилист-11 Екатеринбург 12 0 3 49 418:51 7.019 58:11 0 0 0 0 0 0 0
Мильвиц Николай Энергия-11 п.Рефтинский 12 4 2 55 469:10 7.034 70:00 0 0 0 3 10 70 0
Федюнин Прохор Энергия-11 п.Рефтинский 10 0 8 54 430:28 7.527 28:59 0 0 0 0 0 0 0
Пода Владислав ДЮСШ №19-11 Екатеринбург 9 0 2 36 273:54 7.886 27:46 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов